Główny parametr techniczny
Materiał: LDPE/PP Produkt: Kulka prysznicowa, pakowanie owoców i warzyw, siatka kwiatowa: 35 kW
Średnica śruby: 65 mm
Średnica zewnętrzna lufy: śruba 105 mm L/D: 25: 1
Materiał śrubowy: 38CRMOALA MAST WEPER: Układ jednej osoby: 1 0. 0 x3. 0 x2.0m

Specyfikacja
|
Model |
Shwj -50 |
Shwj -65 |
Shwj -80 |
|
Średnica śruby |
50 mm |
65 mm |
80 mm |
|
Wydajność produkcji |
10-12 kg/h |
20-30 kg/h |
30-40 kg/h |
|
Zainstalowana moc |
25 kW |
35 kW |
50 kW |
|
Waga maszyny |
1.8T |
2T |
3T |
WPROWADZENIE Szczegóły

| Główna moc silnika | 7,5 kW |
| Tryb głównego sterowania silnikiem | Kontrola częstotliwości prędkości silnika |
| Materiał śrubowy | 38crmoala |
| Średnica lufy zewnętrznej | Φ105 mm |
| Tryb zmiany prędkości | DEDUKOWANY REDUCER |
| Pierścień grzewczy | Rzuć grzejnik aluminiowy |
| Moc ogrzewania | 12kW |

| Głowa wytłaczania | Głowica wytłaczarki o dużej prędkości, kontrola częstotliwości prędkości silnika |
| Moc silnika głowicy wytłaczania | 4KW |
| Tryb kontroli silnika wytłaczania | Kontrola częstotliwości prędkości silnika |
| Strefa grzewcza głowicy wytłaczarskiej | 2PCS |
| Moc ogrzewania | 3kW |

| Metoda wielkości | Typ wielkości |
| Metoda chłodzenia | chłodzenie wody |
| Szerokość rozmiarów | Według wymagań klienta |
| Materiał zbiornika na wodę | Stal nierdzewna |

| Kontrola temperatury | Elektryczna woda ogrzewania stała kontrola temperatury |
| Moc ogrzewania | 9kW |
| Materiał zbiornika na wodę | Stal nierdzewna |
| Rozmiar | 2000 × 230 × 200 mm |
| Moc napięcia | 2,2 kW |
| Typ jazdy | Konwerter prędkości |

| Pozycja zwinięta | podwójna pozycja |
| Moment jazdy | 10N.M×2 |
| Moc odwodnienia | 0. 75KW |
Aplikacja

Pakowanie i dostawa

Nasz partner

Certyfikaty

Informacje o firmie
Założona w 1994 roku, Longkou Sunvo Packing Machinery Co., LTD jest specjalizowana w linii produkcyjnej piankowej PE, Pianowa Rurka/Pianowa maszyna do pianki PE, linia produkcyjna pojemnika na żywność, maszyna do wyczerpania wakuum. Firma cieszy się wielką reputacją naszych produktów eksportowanych do Azji Południowo -Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, Azji Środkowej itp.

